Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland

Diesel-Preise in Deutschland

Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.

02.08.202616 Uhr2,247 €+2,743%+0,060 €
02.08.202615 Uhr2,266 €+3,612%+0,079 €
02.08.202614 Uhr2,301 €+5,213%+0,114 €
02.08.202613 Uhr2,357 €+7,773%+0,170 €
02.08.202612 Uhr2,187 €+0,000%+0,000 €
02.08.202611 Uhr2,187 €+0,000%+0,000 €
02.08.202610 Uhr2,189 €+0,091%+0,002 €
02.08.202609 Uhr2,192 €+0,229%+0,005 €
02.08.202608 Uhr2,197 €+0,457%+0,010 €
02.08.202607 Uhr2,199 €+0,549%+0,012 €
02.08.202606 Uhr2,203 €+0,732%+0,016 €
02.08.202605 Uhr2,207 €+0,914%+0,020 €
02.08.202604 Uhr2,208 €+0,960%+0,021 €
02.08.202603 Uhr2,208 €+0,960%+0,021 €
02.08.202602 Uhr2,208 €+0,960%+0,021 €
02.08.202601 Uhr2,208 €+0,960%+0,021 €
02.08.202600 Uhr2,208 €+0,960%+0,021 €
01.08.202623 Uhr2,207 €+0,914%+0,020 €
01.08.202622 Uhr2,205 €+0,823%+0,018 €
01.08.202621 Uhr2,201 €+0,640%+0,014 €
01.08.202620 Uhr2,203 €+0,732%+0,016 €
01.08.202619 Uhr2,209 €+1,006%+0,022 €
01.08.202618 Uhr2,218 €+1,417%+0,031 €
01.08.202617 Uhr2,230 €+1,966%+0,043 €
Navigation