Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland

Diesel-Preise in Deutschland

Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.

25.05.202604 Uhr1,944 €+1,833%+0,035 €
25.05.202603 Uhr1,945 €+1,886%+0,036 €
25.05.202602 Uhr1,945 €+1,886%+0,036 €
25.05.202601 Uhr1,945 €+1,886%+0,036 €
25.05.202600 Uhr1,945 €+1,886%+0,036 €
24.05.202623 Uhr1,943 €+1,781%+0,034 €
24.05.202622 Uhr1,939 €+1,572%+0,030 €
24.05.202621 Uhr1,931 €+1,152%+0,022 €
24.05.202620 Uhr1,933 €+1,257%+0,024 €
24.05.202619 Uhr1,940 €+1,624%+0,031 €
24.05.202618 Uhr1,951 €+2,200%+0,042 €
24.05.202617 Uhr1,966 €+2,986%+0,057 €
24.05.202616 Uhr1,985 €+3,981%+0,076 €
24.05.202615 Uhr2,009 €+5,238%+0,100 €
24.05.202614 Uhr2,045 €+7,124%+0,136 €
24.05.202613 Uhr2,094 €+9,691%+0,185 €
24.05.202612 Uhr1,928 €+0,995%+0,019 €
24.05.202611 Uhr1,909 €+0,000%+0,000 €
24.05.202610 Uhr1,914 €+0,262%+0,005 €
24.05.202609 Uhr1,920 €+0,576%+0,011 €
24.05.202608 Uhr1,927 €+0,943%+0,018 €
24.05.202607 Uhr1,937 €+1,467%+0,028 €
24.05.202606 Uhr1,944 €+1,833%+0,035 €
24.05.202605 Uhr1,949 €+2,095%+0,040 €
Navigation